Полотно предназначено для промышленной фильтрации воздушных, газообразных сред от механических загрязнений в различных отраслях промышленности (в цементной; металлургической; при производстве аккумуляторов; при подавлении газовых выбросов) , а также в качестве рукавных фильтров. Полотно изготавливается на основе полиэфирных волокон.
Технические характеристики полотна ФП-F8:
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Значение | Значение | 
| 1 | Поверхностная плотность 1кв.м | г | 500±50 | 500±50 | 
| 2 | Ширина полотна | см | 150 | 150 | 
| 3 | Длина полотна | м | до 30 | до 30 | 
| 4 | Толщина полотна | мм | 2 | 2,4 | 
| 5 | Воздухопроницаемость, не более | дм3/м2с | 130 | 49-80 | 
| 6 | Класс фильтрации | 
 | F5-F6 | F8 | 
| 7 | Пылеёмкость | гр/кв.м | до 90 | до 90 | 
| 8 | Способ регенерации фильтров | импульсная продувка в сочетании с механическим встряхиванием | ||
| 9 | Наличие рабочей поверхности | 
 | да | до | 
| 10 | Диапазон рабочих температур | ºС | от -30 до +180 | от -30 до +150 | 
| 11 | Разрывная нагрузка по длине, не менее | Н | 1500 | 580 | 
| 12 | Разрывная нагрузка по ширине, не менее | Н | 1700 | 800 | 
| 13 | Удлинение при разрыве, не более (по длине/по ширине) | % | 20/30 | 70/70 | 
